BURCHDA RX20 Grundparameter
|
Rahmenmaterial |
Aluminiumlegierung |
| Akku | 48V 20Ah Lithium |
| Motor | 1500W Spitzenleistung bürstenloser Getriebemotor |
| Max. Reichweite | 65KM (reiner Elektromodus) |
| Max. Geschwindigkeit | 45km/h |
| Drehmoment | 95 Nm |
| Fahrmodus | Pedal /Tretunterstützung /Gashebel /Tempomat |
| Dämpfer | Vorderradgabel-Stoßdämpfer |
| Max. Belastung | Ca. 180 kg |
| Gewicht | Ca. 34 kg (mit Akku) |
| Wasserdichtigkeit | IPX 4 |
| Bremse | Hydraulische Bremsen, Bremsabschaltung |
| Display | Intelligentes Farbdisplay |
| Gänge | Shimano 7-Gang |
| Reifen | 26'' * 4.0'' Fat-Reifen |
| Geeignete Körpergröße | 167cm-193cm |
Die Schätzungen der Akkureichweite basieren auf Fahrergewicht, Geschwindigkeit, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Luftdruck, Höhe, Gefälle und anderen Bedingungen. Die Reichweite kann variieren, und je schneller Sie fahren, desto schneller entlädt sich der Akku.