Paramètres de base du BURCHDA RX20
|
Matériau du cadre |
Alliage d'aluminium |
| Batterie | Lithium 48V 20Ah |
| Moteur | Moteur à engrenages sans balais de 1500W en crête |
| Autonomie max. | 65KM (mode électrique pur) |
| Vitesse max. | 45km/h |
| Couple | 95 Nm |
| Modes de conduite | Pédale /Assistance au pédalage /Accélérateur /Régulateur de vitesse |
| Amortisseur | Amortisseur de fourche avant |
| Charge max. | Environ 180 kg |
| Poids | Environ 34 kg (avec batterie) |
| Niveau d'étanchéité | IPX 4 |
| Frein | Freins hydrauliques, coupure de l'alimentation des freins |
| Écran | Écran couleur intelligent |
| Vitesse | Shimano 7 vitesses |
| Pneu | Pneu large 26'' * 4.0'' |
| Taille recommandée | 167cm-193cm |
Les estimations d'autonomie de la batterie sont basées sur le poids du cycliste, la vitesse, la température, la vitesse du vent, la pression atmosphérique, l'altitude, la pente et d'autres conditions. Le kilométrage peut varier, et plus vous allez vite, plus la batterie se décharge rapidement.