BURCHDA RX26 Paramètres de base
|
Matériau du cadre |
Alliage d'aluminium |
| Batterie | Batterie au lithium 48V 20Ah 21700 |
| Moteur | Moteur à engrenages sans balais de 1000W en crête |
| Autonomie maximale | 65 km (mode électrique pur) |
| Vitesse maximale | 45km/h |
| Couple | 95 Nm |
| Mode de conduite | Pédalage / Assistance au pédalage / Accélérateur / Régulateur de vitesse |
| Amortisseur | Amortisseur de fourche avant et amortisseur central |
| Charge maximale | Environ 200kg |
| Poids | Environ 32kg (avec batterie) |
| Niveau d'étanchéité | IPX 4 |
| Frein | Freins hydrauliques , coupure de l'alimentation des freins |
| Affichage | Écran LCD intelligent |
| Vitesses | Shimano 7 vitesses |
| Pneu | Pneu large de 26'' * 3.0'' |
| Hauteur corporelle appropriée | 165cm-190cm |
Les estimations d'autonomie de la batterie sont basées sur le poids du cycliste, la vitesse, la température, la vitesse du vent, la pression atmosphérique, l'altitude, la pente et d'autres conditions. Le kilométrage peut varier, et plus la vitesse est élevée, plus la batterie se décharge rapidement.