Paramètres de base du BURCHDA RX50
Matériau du cadre |
Alliage d'aluminium |
Batterie | Batterie lithium-ion 48 V 17,5 Ah |
Moteur | Moteur à engrenages sans balais de 1 000 W en crête (750 W en continu) |
Portée maximale | 37 miles | 60 km (mode purement électrique) |
Vitesse maximale | 45 km/h (28 mi/h) |
Couple | 85 Nm |
Mode de conduite | Pédale/assistance au pédalage/accélérateur/régulateur de vitesse |
Niveau d'étanchéité | IPX 4 |
Charge maximale | environ 180 kg |
Frein | Frein hydraulique |
Afficher | Affichage coloré |
Absorbeur |
Amortisseur de fourche avant pour RX50. |
Pneu |
Pneus Fat 26'' x 4.0'' |
Engrenage de vitesse | Shimano 8 vitesses |
Les estimations d'autonomie de la batterie sont basées sur le poids du cycliste, la vitesse, la température, la vitesse du vent, la pression atmosphérique, l'altitude, la pente et d'autres conditions. Le kilométrage peut varier et plus vous roulez vite, plus la batterie se décharge rapidement.