Paramètres de base du BURCHDA RX60
Matériau du cadre |
Alliage d'aluminium 6061 |
Batterie | Batterie lithium-ion 48 V 15 Ah |
Moteur | Moteur à engrenages sans balais de 800 W de puissance maximale |
Portée maximale | 40~50KM (mode purement électrique) |
Vitesse maximale | 45km/h |
Couple | 75 Nm |
Mode de conduite | Pédale/assistance au pédalage/accélérateur/régulateur de vitesse |
Niveau d'étanchéité | IPX 56 |
Amortisseur | Amortissement de la fourche avant |
Afficher | Affichage coloré |
Pneu | 27,5'' × 2,8'' |
Frein | Frein mécanique, puissance de freinage coupée |
Les estimations de l'autonomie de la batterie sont basées sur le poids du cycliste, la vitesse, la température, la vitesse du vent, la pression atmosphérique, l'altitude, la pente et d'autres conditions. Le kilométrage peut varier et plus vous roulez vite, plus la batterie se décharge rapidement.