Paramètres de base du BURCHDA U2
Matériau du cadre |
Alliage d'aluminium 6061 |
Batterie | Batterie au lithium 48 V 15 Ah |
Moteur | Moteur à engrenages sans balais de 1 000 W de puissance maximale |
Portée maximale | 50KM (mode électrique pur) |
Vitesse maximale | 45 km/h |
Couple | 95 Nm |
Mode de conduite | Pédale/Assistance pédale/Accélérateur/Régulateur de vitesse |
Charge maximale | Environ 180 kg |
Poids | Environ 26 kg (avec batterie) |
Niveau d'étanchéité | IPX 4 |
Frein | Frein hydraulique |
Afficher | Écran LCD couleur |
Absorbeur | Amortisseur de fourche avant |
Engrenage de vitesse | Shimano 7 vitesses |
Pneu | Pneu large 20'' * 3.0'' |
Angle de montée | 30° |
Les estimations d'autonomie de la batterie sont basées sur le poids du cycliste, la vitesse, la température, la vitesse du vent, la pression atmosphérique, l'altitude, la pente et d'autres facteurs. Le kilométrage peut varier, et plus vous roulez vite, plus la batterie se décharge rapidement.