Paramètres de base du BURCHDA X27
|
Matériau du cadre |
Alliage d'aluminium |
| Batterie | Lithium 48V 17,5Ah |
| Moteur | Moteur à engrenages sans balais de 750W en pointe |
| Autonomie maximale | 60 km (mode électrique pur) |
| Vitesse maximale | 25 mph/h (40 km/h) |
| Couple | 60-70 Nm |
| Mode de conduite | Pédale/Assistance au pédalage/Accélérateur/Régulateur de vitesse |
| Amortisseur | Amortisseur central et amortisseur de fourche avant |
| Charge maximale | Environ 180 kg |
| Poids | Environ 29 kg (avec batterie) |
| Niveau d'étanchéité | IPX4 |
| Freins | Freins mécaniques |
| Affichage | Écran LCD intelligent |
| Vitesse | Shimano 7 vitesses |
| Pneu | Pneu épais de 27,5'' * 2,8'' |
| Taille corporelle appropriée | 165cm-190cm |
Les estimations d'autonomie de la batterie sont basées sur le poids du cycliste, la vitesse, la température, la vitesse du vent, la pression atmosphérique, l'altitude, la pente et d'autres conditions. Le kilométrage peut varier, et plus vous roulez vite, plus la batterie se décharge rapidement.